<menuitem id="kvf8t"></menuitem>

    <strike id="kvf8t"><label id="kvf8t"><var id="kvf8t"></var></label></strike>
    <ruby id="kvf8t"><del id="kvf8t"></del></ruby>

    <ruby id="kvf8t"></ruby>

    <noframes id="kvf8t"><option id="kvf8t"></option></noframes>

    立即打開
    2012年最值得關注的30只私募基金

    2012年最值得關注的30只私募基金

    《財富》(中文版) 2012-06-14
    截至4月13日,精選的30只私募基金平均回報為5.47%,相對于精選的偏股型基金,私募基金業績分化更為厲害,混沌價值增長和德源安1號漲幅均超過20%,這兩只基金成立時間不足三年。
    最值得關注的30只私募基金
    計算截止日期:2012-04-14
    數據來源:Morningstar晨星(中國)
    基金簡稱 投顧簡稱 基金經理 信托公司 成立時間 有效日期 基金凈值(元) 三年評級 成立以來收益率(%) 今年以來收益率(%) 最近六月
    收益率
    %
    最近一年
    收益率
    %
    排名 最近兩年
    年化收益率
    %
    排名 最近三年
    年化收益率
    %
    排名 最差月度
    回報
    %
    最好月度
    回報
    %
    外貿信托•混沌價值增長 混沌道然 王歆 中國對外經濟貿易信托有限公司 2011/05/25 2012/03/30 1.05 4.89 29.25 18.82 -11.11 24.58
    云南信托•中國龍增長 中國龍 王慶華 云南國際信托有限公司 2007/04/30 2012/03/31 1.23 ★★★★ 80.53 -0.66 14.06 2.21 32/727 9.34 9/379 11.28 36/193 -19.88 35.00
    中融•富臨門一期 富派投資 劉堅 中融國際信托有限公司 2009/06/30 2012/03/30 1.08 8.00 9.43 13.98 -3.06 78/727 -5.56 192/379 -13.87 13.44
    山東信托•銀葉一期 銀葉投資 王凌凌 山東國際信托有限公司 2009/04/30 2012/03/30 1.09 30.62 1.82 10.91 14.87 6/727 6.89 16/379 -9.19 25.06
    云南信托•中國龍 中國龍 趙凱 云南國際信托有限公司 2003/08/01 2012/03/31 3.62 ★★★ 468.54 7.57 9.50 -6.52 106/415 -4.92 172/379 3.38 115/193 -16.56 30.49
    平安•Lighthorse 天馬資產 康曉陽 平安信托投資有限責任公司 2006/10/09 2012/03/30 217.61 ★★★ 117.61 5.06 6.24 0.94 38/727 -2.43 110/379 7.53 66/193 -17.86 19.09
    平安財富•豐煜一期 豐煜投資 劉峰 平安信托投資有限責任公司 2010/01/11 2012/03/30 86.39 -13.61 7.22 6.03 -5.00 90/727 -6.75 212/379 -10.97 7.71
    中融•世誠揚子二號世博主題 世誠投資 陳家琳 中融國際信托有限公司 2008/04/18 2012/03/16 0.97 ★★★ 36.80 7.47 5.15 -2.65 77/727 -1.00 92/379 12.62 29/193 -17.96 12.68
    華潤信托•展博1期 展博投資 陳鋒 華潤深國投信托有限公司 2009/06/15 2012/03/31 201.69 101.69 3.36 3.90 6.74 18/727 23.64 1/379 -2.90 22.63
    中信信托•精熙 精熙投資 夏寧 中信信托有限責任公司 2009/02/23 2012/03/30 261.28 ★★★★★ 161.28 7.11 3.67 2.55 29/727 13.60 7/379 32.78 1/193 -8.75 22.31
    華潤信托•德源安1號 德源安 許良勝 華潤深國投信托有限公司 2009/05/27 2012/03/31 135.67 35.67 22.96 2.86 -18.82 422/727 9.53 8/379 -15.55 20.36
    中信信托•睿信成長1期 睿信投資 王丹楓 中信信托有限責任公司 2010/01/08 2012/03/30 116.21 16.21 3.08 2.72 -10.31 176/727 5.51 25/379 -14.14 11.76
    深國投•天馬 天馬資產 康曉陽 華潤深國投信托有限公司 2006/09/11 2012/04/05 163.04 ★★★ 112.30 0.98 2.69 -3.63 81/727 -3.69 147/379 7.47 67/193 -19.13 20.31
    陜國投•和祿1期 理想投資 陜西省國際信托股份有限公司 2009/06/10 2012/03/30 106.91 6.91 1.86 2.34 -8.12 131/727 -4.93 174/379 -10.76 13.08
    深國投•林園 林園投資 林園 華潤深國投信托有限公司 2007/02/28 2012/03/20 171.75 ★★★★★ 71.75 5.14 1.86 13.98 7/727 14.91 5/379 26.31 3/193 -20.87 17.43
    深國投•萬利富達 萬利富達 胡偉濤 華潤深國投信托有限公司 2007/03/20 2012/03/20 117.41 ★★★★ 17.41 2.34 1.55 -5.44 95/727 -0.24 87/379 14.96 14/193 -29.84 16.95
    深國投•寧博一期 寧博資產 徐林書 華潤深國投信托有限公司 2008/09/12 2012/04/05 112.57 ★★★ 12.57 2.38 0.83 -6.36 103/727 -9.52 258/379 -0.54 147/193 -8.74 10.07
    深國投•景林穩健 景林資產 蔣錦志 華潤深國投信托有限公司 2006/10/31 2012/04/10 335.78 ★★★★ 235.78 3.89 0.59 -12.16 236/727 0.16 80/379 9.57 51/193 -9.09 23.82
    中泰•漢華 漢華資產 陳祎軍 中泰信托投資有限公司 2007/09/07 2012/03/30 1.24 ★★★★ 24.09 0.06 0.32 -6.06 99/727 -0.36 88/379 7.05 74/193 -9.44 18.12
    北京信托•云程泰1期 云程泰 魏上云 北京國際信托有限公司 2007/08/01 2012/03/30 1.20 ★★★★ 19.71 17.08 0.25 -7.26 117/727 5.83 19/379 25.60 6/193 -28.13 41.03
    中融•麥爾斯通一期 麥爾斯通 黃偉聲 中融國際信托有限公司 2008/08/01 2012/03/15 1.66 ★★★★★ 66.28 1.45 -0.32 0.93 39/727 5.79 21/379 16.50 12/193 -9.22 16.40
    深國投•星石1期 星石投資 江暉 華潤深國投信托有限公司 2007/07/30 2012/03/20 156.71 ★★★★ 56.71 -0.36 -0.55 -0.22 52/727 1.40 66/379 5.27 95/193 -6.58 6.77
    深國投•中歐瑞博一期 中歐瑞博 吳偉志 華潤深國投信托有限公司 2008/12/01 2012/03/20 1.26 ★★★★ 25.81 4.29 -0.77 0.74 41/727 0.36 78/379 5.59 88/193 -8.36 10.92
    深國投•億龍中國 涌金投資 劉紅海 華潤深國投信托有限公司 2006/04/18 2012/03/31 334.47 ★★★★ 234.47 1.29 -1.11 -7.21 116/727 -3.53 146/379 3.14 118/193 -7.11 16.15
    深國投•重陽1期 重陽投資 裘國根 華潤深國投信托有限公司 2008/09/05 2012/03/31 219.71 ★★★★ 119.71 3.07 -1.85 -23.08 531//727 -5.07 175/379 11.62 33/193 -9.22 28.65
    深國投•景良能量1期 景良投資 廖黎輝 華潤深國投信托有限公司 2008/03/04 2012/03/15 119.21 ★★★ 19.21 1.54 -2.05 8.81 15/727 1.13 71/379 11.11 38/193 -16.03 16.70
    山東信托•金瀛1號 金瀛投資 山東國際信托有限公司 2009/01/21 2012/03/21 1.12 31.24 8.20 -2.06 -7.96 126/727 4.49 29/379 9.44 52/193 -11.91 9.67
    中融•智德持續增長 智德投資 伍軍 中融國際信托有限公司 2008/06/20 2012/03/26 1.59 ★★★★ 58.70 2.94 -2.86 -10.52 183/727 -2.10 104/379 7.80 62/193 -6.95 10.52
    中海•海洋之星1號 東方證券 林鵬 中海信托股份有限公司 2007/10/01 2012/03/30 1.47 ★★★★ 47.24 3.12 -4.12 -14.88 306/727 -8.06 228/379 20.04 10/193 -13.43 24.90
    交銀國信•鼎鋒成長一期 鼎鋒資產 張高 交銀國際信托有限公司 2008/11/04 2012/03/30 1.72 ★★★★★ 71.54 1.13 -5.12 -14.72 300/727 -4.56 164/379 14.71 16/193 -9.59 11.70
    掃描二維碼下載財富APP
    色视频在线观看无码|免费观看97干97爱97操|午夜s级女人优|日本a∨视频
    <menuitem id="kvf8t"></menuitem>

    <strike id="kvf8t"><label id="kvf8t"><var id="kvf8t"></var></label></strike>
    <ruby id="kvf8t"><del id="kvf8t"></del></ruby>

    <ruby id="kvf8t"></ruby>

    <noframes id="kvf8t"><option id="kvf8t"></option></noframes>