<menuitem id="kvf8t"></menuitem>

    <strike id="kvf8t"><label id="kvf8t"><var id="kvf8t"></var></label></strike>
    <ruby id="kvf8t"><del id="kvf8t"></del></ruby>

    <ruby id="kvf8t"></ruby>

    <noframes id="kvf8t"><option id="kvf8t"></option></noframes>

    立即打開
    2005中國上市公司100強排行榜

    2005中國上市公司100強排行榜

    2005-07-01
    2005中國上市公司100強排行榜。
    2005排名 2004排名 公司名稱

    收入
    百萬元

    凈利潤
    百萬元

    市值
    百萬元

    行業 上市地及代碼
    1 1 中國石油化工股份有限公司 590,632.000 32,275.000 460,081.000 石油、天然氣 滬(600028)、香港(386)、倫敦(SNP)、紐約(SNP)
    2 2 中國石油天然氣股份有限公司 388,633.000 102,927.000 609,928.000 石油、天然氣 香港(857)、紐約(PTR)
    3 3 中國移動(香港)有限公司 192,381.000 42,004.000 368,752.000 電信 香港(941)、紐約(CHL)
    4 4 中國電信股份有限公司 161,212.000 28,023.000 412,570.000 電信 香港(728)、紐約(CHA)
    5 6 中國聯通股份有限公司 79,331.611 4,386.999 145,629.193 電信 滬(600050)、香港(762)、紐約(CHU)
    6 5 中國人壽保險股份有限公司 76,806.000 7,171.000 433,671.000 保險 香港(2628)、紐約(LFC)
    7 中國網通集團(香港)有限公司 64,922.000 9,248.000 35,175.000 電信 香港(906)
    8 8 五礦發展股份有限公司 64,593.457 598.105 18,143.728 分銷、批發 滬(600058)
    9 中國平安保險(集團)股份有限公司 63,251.000 3,116.000 264,496.000 保險 香港(2318)
    10 7 中國人民財產保險股份有限公司 62,008.000 208.000 88,262.000 石油、天然氣 香港(883)、紐約(CEO)
    11 9 寶山鋼鐵股份有限公司 58,638.060 9,395.231 64,255.425 鋼鐵 滬(600019)
    12 10 中國海洋石油有限公司 55,222.063 16,185.778 23,540.909 石油、天然氣 香港(883)、紐約(CEO)
    13 11 華潤創業有限公司 55,095.809 1,706.017 17,271.357 多元化/控股 香港(291)
    14 13 中國石化鎮海煉油化工股份有限公司 41,991.481 2,613.288 15,492.779 石油、天然氣 香港(1128)
    15 14 TCL集團股份有限公司 40,282.233 245.205 30,735.021 家用電器 深(000100)
    16 12 中國石化上海石油化工股份有限公司 39,402.533 3,971.265 28,757.089 化工 滬(600688)、香港(338)、紐約(SHI)、倫敦(SNH)
    17 中國國際航空股份有限公司 33,520.757 2,548.695 66,689.269 航空 香港(753)
    18 18 中國鋁業股份有限公司 32,313.076 6,223.940 48,980.363 采礦 香港(2600)、紐約(ACH)
    19 19 中國石化揚子石油化工股份有限公司 31,773.578 4,678.597 16,448.586 化工 深(000866)
    20 17 華能國際電力股份有限公司 30,292.699 5,389.057 71,324.978 電力 滬(600011)、香港(902)、紐約(HNP)
    21 20 吉林化學工業股份有限公司 27,902.787 2,573.760 14,392.756 化工 深(000618)、香港(368)、紐約(JCC)
    22 26 TCL國際控股有限公司 27,240.790 3,337.015 17,986.377 家用電器 香港(1070)
    23 28 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 26,770.055 3,575.807 31,461.195 鋼鐵 滬(600808)、香港(0323)
    24 39 中國國際海運集裝箱股份有限公司 26,567.784 2,389.024 16,894.251 集裝箱 深(000039)、深(200039)
    25 16 聯想集團有限公司 24,661.522 1,120.375 8,876.766 工業 香港(992)
    26 15 中信泰富有限公司 24,380.659 3,810.542 313.910 多元化/控股 香港(267)
    27 23 中國南方航空股份有限公司 24,194.000 103.000 63,155.000 航空 滬(600029)、香港(1055)、紐約(ZNH)
    28 89 武漢鋼鐵股份有限公司 24,148.161 3,203.583 30,404.848 鋼鐵 滬(600005)
    29 43 湖南華菱管線股份有限公司 23,786.087 1,004.797 23,606.860 保險 深(000932)
    30 32 鞍鋼新軋鋼股份有限公司 23,227.617 1,776.337 15,343.328 金屬加工 深(000898)、香港(0347)
    31 27 中興通訊股份有限公司 22,698.153 1,008.870 11,065.668 電信 深(000063)、香港(763)
    32 24 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 22,410.439 1,008.475 15,443.453 鋼鐵 深(000825)
    33 39 中海集裝箱運輸股份有限公司 22,363.851 4,022.409 25,058.553 航運業 香港(2866)
    34 25 UT斯達康有限公司 22,358.615 607.140 27,423.361 電信 納斯達克(UTSI)
    35 35 唐山鋼鐵股份有限公司 21,883.970 1,325.475 19,104.705 鋼鐵 深(000709)
    36 22 中國外運股份有限公司 21,879.831 802.819 13,081.081 物流 香港(598)
    37 29 北京首鋼股份有限公司 21,074.355 1,087.594 13,979.003 鋼鐵 深(000959)
    38 41 招商銀行股份有限公司 19,916.459 3,144.087 602,765.487 銀行業 滬(600036)
    39 37 中國東方航空股份有限公司 19,893.144 536.342 41,395.605 航空 滬(600115)、香港(670)、紐約(CEA)
    40 44 邯鄲鋼鐵股份有限公司 19,453.006 916.796 20,070.630 鋼鐵 滬(600001)
    41 40 廣東美的集團股份有限公司 19,200.877 326.583 10,964.813 家用電器 深(000527)
    42 濟南鋼鐵股份有限公司 19,146.889 803.783 10,504.180 鋼鐵 滬(600022)
    43 33 重慶長安汽車股份有限公司 18,526.609 1,317.300 14,692.057 汽車 深(000625)、深(200625)
    44 45 中國民生銀行股份有限公司 17,958.779 2,038.401 445,398.682 銀行業 滬(600016)
    45 38 北汽福田汽車股份有限公司 17,886.400 217.336 5,488.859 汽車 滬(600166)
    46 31 中國糧油國際有限公司 17,869.030 319.977 9,699.863 食品 香港(506)
    47 57 萊蕪鋼鐵股份有限公司 17,761.826 741.389 9,827.951 鋼鐵 滬(600102)
    48 51 本鋼板材股份有限公司 17,349.451 732.063 7,865.788 鋼鐵 深(000761)、深(200761)
    49 21 中銀香港(控股)有限公司 16,873.434 12,729.828 61,845.492 銀行業 香港(2388)
    50 46 上海浦東發展銀行股份有限公司 16,760.989 1,930.031 455,532.286 銀行業 滬(600000)
    51 59 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 16,246.164 878.093 12,844.627 鋼鐵 滬(600010)
    52 48 青島海爾股份有限公司 15,299.383 369.436 7,107.063 家用電器 滬(600690)
    53 54 錦州石化股份有限公司 15,038.301 267.654 2,944.597 化工 深(000763)
    54 70 廈門建發股份有限公司 14,377.799 309.498 6,709.265 分銷批發 滬(600153)
    55 56 上海建工股份有限公司 14,165.464 208.424 9,662.420 建筑工程 滬(600170)
    56 63 珠海格力電器股份有限公司 13,832.615 420.784 12,760.655 家用電器 深(000651)
    57 49 上海友誼集團股份有限公司 13,752.706 131.655 7,259.032 零售業 滬(600827)、滬(900923)
    58 64 北京大唐發電股份有限公司 13,583.739 2,292.584 9,474.747 電力 香港(991)、倫敦(DAT)
    59 69 攀枝花新鋼釩股份有限公司 13,439.227 824.364 11,314.605 鋼鐵 深(000629)
    60 42 康佳集團股份有限公司 13,362.522 140.727 9,597.846 家用電器 深(000016)、深(200016)
    61 60 中國石化儀征化纖股份有限公司 13,348.471 231.237 11,382.534 化工 滬(600871)、香港(1033)
    62 55 中化國際(控股)股份有限公司 13,006.183 797.701 5,331.723 化工 滬(600500)
    63 68 安陽鋼鐵股份有限公司 12,918.020 732.018 8,939.753 鋼鐵 滬(600569)
    64 30 中國航空科技工業股份有限公司 12,877.452 71.439 19,815.962 汽車 香港(2357)
    65 34 神州數碼控股有限公司 12,625.187 180.392 5,221.808 分銷、批發 香港(861)
    66 52 京東方科技集團股份有限公司 12,441.708 206.013 17,924.029 電子 深(000725)、深(200725)
    67 71 兗州煤業股份有限公司 12,209.164 2,707.785 18,213.919 采礦 滬(600188)、香港(1171)、紐約(YZC)
    68 招商局國際有限公司 11,663.035 2,189.342 15,972.463 航運業 香港(144)
    69 61 湘火炬投資股份有限公司 11,540.417 181.686 8,973.612 汽車制造 深(000549)
    70 36 四川長虹電器股份有限公司 11,538.698 -3,681.120 15,649.030 家用電器 滬(600839)
    71 53 長城科技股份有限公司 11,419.186 199.773 9,002.539 計算機 香港(74)
    72 93 魏橋紡織股份有限公司 11,088.224 825.535 16,388.853 紡織 香港(2698)
    73 聯華超市股份有限公司 10,854.967 215.54 4,810.711 零售業 香港(980)
    74 73 華夏銀行股份有限公司 10,826.804 1,016.918 304,325.736 銀行 滬(600015)
    75 65 上海市醫藥股份有限公司 10,814.950 93.135 6,464.172 醫藥 滬(600849)
    76 江西銅業股份有限公司 10,627.274 1,143.501 11,381.181 礦業 滬(600362)
    77 81 廣東韶鋼松山股份有限公司 10,328.770 948.256 11,010.065 鋼鐵 深(000717)
    78 72 北京控股有限公司 10,285.208 707.371 20,632.463 多元化/控股 香港(392)
    79 58 寧波波導股份有限公司 10,245.989 207.460 5,095.771 電子 滬(600130)
    80 87 南京鋼鐵股份有限公司 10,225.670 523.210 7,585.460 鋼鐵 滬(600282)
    81 哈爾濱動力設備股份有限公司 10,215.670 115.572 31,015.199 電力設備 香港(1133)
    82 76 華電國際電力股份有限公司 10,175.438 1,045.708 28,044.414 電力 香港(1071)
    83 92 廣州鋼鐵股份有限公司 10,099.870 237.527 4,446.440 鋼鐵 滬(600894)
    84 廈門國貿集團股份有限公司 10,096.000 122.178 3,737.305 進出口貿易 滬(600755)
    85 80 河南雙匯投資發展股份有限公司 10,056.053 298.419 3,270.090 食品 深(000895)
    86 79 杭州鋼鐵股份有限公司 9,955.030 669.050 5,479.652 鋼鐵 滬(600126)
    87 67 中國石化齊魯股份有限公司 9,841.748 1,289.594 9,979.756 化工 滬(600002)
    88 66 一汽轎車股份有限公司 9,643.302 313.032 6,978.984 汽車 深(000800)
    89 75 中國海外發展有限公司 9,117.304 1,143.982 25,561.122 房地產 香港(688)
    90 蘇寧電器連鎖集團股份有限公司 9,107.247 181.204 2,051.739 零售業 深(002024)
    91 82 南京紡織品進出口股份有限公司 8,998.933 67.193 4,324.907 分銷批發 滬(600250)
    92 74 中石化官德控股有限公司 8,990.450 163.960 2,687.648 石油天然氣 香港(934)
    93 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 8,964.746 765.062 6,405.400 鋼鐵 滬(600307)
    94 新興鑄管股份有限公司 8,800.566 621.885 8,021.170 金屬業 深(000778)
    95 96 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 8,734.991 239.129 4,850.391 食品 滬(600887)
    96 99 石家莊煉油化工股份有限公司 8,689.244 12.311 3,006.647 化工 深(000783)
    97 91 連云港如意集團股份有限公司 8,662.126 21.451 1,954.965 食品 深(000626)
    98 78 青島啤酒股份有限公司 8,620.688 279.724 9,878.005 飲料 滬(600600)、香港(0168)
    99 86 上海物資貿易中心股份有限公司 8,575.901 3.637 1,217.817 批發 滬(600822)、滬(900927)
    100 重慶鋼鐵股份有限公司 8,551.923 843.723 7,200.834 金屬業 香港(1053)
    掃描二維碼下載財富APP
    色视频在线观看无码|免费观看97干97爱97操|午夜s级女人优|日本a∨视频
    <menuitem id="kvf8t"></menuitem>

    <strike id="kvf8t"><label id="kvf8t"><var id="kvf8t"></var></label></strike>
    <ruby id="kvf8t"><del id="kvf8t"></del></ruby>

    <ruby id="kvf8t"></ruby>

    <noframes id="kvf8t"><option id="kvf8t"></option></noframes>