<menuitem id="kvf8t"></menuitem>

    <strike id="kvf8t"><label id="kvf8t"><var id="kvf8t"></var></label></strike>
    <ruby id="kvf8t"><del id="kvf8t"></del></ruby>

    <ruby id="kvf8t"></ruby>

    <noframes id="kvf8t"><option id="kvf8t"></option></noframes>

    立即打開
    2004美國100家卓越雇主排行榜

    2004美國100家卓越雇主排行榜

    Robert Levering, Milton Moskowitz 2004-04-01
    2004美國100家卓越雇主排行榜。

    ????作者:Robert Levering, Milton Moskowitz

    ????雖說這一兩年工作不好干,但很多公司仍然想成為好的工作場所,在我們發布的第七份美國百佳雇主年度排行榜的上榜公司當中,有 59 家在去年甚至增加了雇員人數。排行榜上的一些動向值得注意:只有 16 家高科技公司上榜,而五年前有 22 家;1998 年的時候只有兩家醫院上榜,而現在有 7 家。新上榜的有 16 家裁了員,其中包括 Mayo Clinic 醫學中心、公路建筑商 Granite Construction 和音樂發燒連鎖商場 Hot Topic??傮w上說,今年的排名給我們的經驗是:發點津貼是件好事,但雇員們如今希望得到某些更重要的東西。他們首先想聽你講真話,特別是有壞消息的時候。他們還想能感受到自己的重要地位,并得到發展的機會,這些也是老生常談了。所以說,我們聽到的并不都是壞消息。下面是 2003 年名列前茅的公司。

    ????我們如何選出這 100 家公司?

    ????在本排行榜遴選公司時,最重要的因素是雇員們對自己的工作場所的意見。從 304 家候選公司中隨機選出的 46,526 名雇員填寫了雇員意見調查表 [《卓越工作場所信任度指數》,這是由舊金山卓越工作場所研究所(Great Place to Work Institute)創造的調查手段 ]。在這些人當中,有近一半的人還給我們寫了對他們工作場所的書面評論。每家候選公司還填 寫了一份問卷,詳細說明了其人事政策、習慣做法和基本出發點。在雇員調查和公司問卷的基礎上,我們評價了每一家公司,而雇員意見評價的得分占總分的三分之二。

    ????譯者:水刃

    排名 公司 美國雇員數 平均年報酬
    (美元)
    營業額
    (百萬美元)
    行業
    1 J.M. Smucker 2,585 46,267 1,312 食品
    2 Alston & Bird 1,450 131,239 314 法律
    3 Container Store 1,832 40,703 271 零售
    4 Edward Jones 27,092 67,320 2,270 金融服務
    5 Republic Bancorp 1,360 150,000 340 銀行
    6 Adobe Systems 2,368 155,340 1,153 軟件
    7 TDIndustries 1,393 78,430 217 建筑
    8 SAS Institute 4,927 87,538 1,180 軟件
    9 Wegmans Food Market 28,561 89,065 2,836 超市
    10 Xilinx 2,037 64,629 1,100 芯片
    11 CDW 3,694 79,847 4,265 計算機
    12 W.L. Gore 4,012 N.A. 1,350 人造纖維
    13 Quiken Loans 1,669 98,400 368 按揭經紀
    14 Third Federal S&L 1,065 50,500 416 銀行
    15 Genentech 6,110 62,553 2,719 生物技術
    16 Milliken 10,000 45,000 N.A. 紡織
    17 Vision Service Plan 2,072 80,133 1,947 護眼用品
    18 Plante & Moran 1,167 65,000 170 會計
    19 JM Family Enterprises 3,232 74,331 7,600 汽車分銷
    20 Synovus 11,822 50,280 1,727 金融服務
    21 Bronson Healthcare 2,902 208,245 423 醫療
    22 Pella 7,412 43,950 1,000 制造
    23 S.C. Johnson & Son 3,381 88,518 5,500 制造
    24 REI 6,346 56,506 735 體育用品零售
    25 Microsoft 36,665 N.A. 32,190 軟件
    26 Griffin Hospital 1,193 60,931 85 醫療
    27 Sterling Bank 1,140 88,004 241 銀行
    28 Cisco Systems 24,622 98,103 18,915 技術
    29 SEI Investments 1,651 44,983 621 金融服務
    30 Stew Leonard's 1,794 49,119 268 超市
    31 American Fidelity Assur. 1,333 74,588 402 保險
    32 Valero Energy 17,033 31,689 27,000 煉油/零售
    33 Amgen 9,263 93,345 4,991 生物技術
    34 Starbucks 60,447 57,000 3,288 食品零售
    35 Mayo Clinic 37,151 230,000 4,425 醫療
    36 American Express 43,477 85,500 23,807 金融服務
    37 VHA 1,389 86,365 449 醫療保健
    38 MITRE 4,997 89,000 740 技術
    39 HomeBanc Mortage 1,091 61,600 133 金融
    40 SRA International 2,545 79,007 450 技術
    41 Goldman Sachs 11,610 55,000 13,986 金融
    42 Arnold & Porter 1,473 141,812 400 法律
    43 Baptist Health Care 4,151 45,614 768 醫療
    44 Hot Topic 5,471 37,924 443 服裝零售
    45 Amer. Cast Iron Pipe 2,426 65,597 600 制造
    46 Intel 49,015 92,406 26,800 技術
    47 Whole Foods Market 25,052 59,557 3,100 食品零售
    48 Network Appliance 1,791 112,747 892 網絡硬件
    49 Monsanto 6,824 76,000 4,673 農業綜合企業
    50 Timberland 2,116 47,460 1,191 鞋類
    51 Baptist Health S. Florida 9,093 49,896 926 醫療
    52 Fannie Mae 5,011 102,126 52,901 按揭經紀
    53 QuickTrip 6,462 57,071 3,516 便利店
    54 Memorial Health 3,668 57,553 891 醫療
    55 Qualcomm 5,382 91,221 3,040 技術
    56 First Tennessee 11,781 71,901 2,294 銀行
    57 AFLAC 3,726 47,304 10,300 保險
    58 Scooter Store 1,361 65,019 254 醫療設備和用品
    59 Alcon Laboratories 6,026 105,499 3,009 護眼用品
    60 St. Luke's Episcopal Hlth. 6,805 91,148 615 醫療
    61 Nvidia 1,531 119,475 1,909 計算機芯片
    62 Continental Airlines 36,283 34,737 8,400 航空
    63 National Instruments 2,020 56,327 391 制造
    64 General Mills 19,602 38,100 10,500 谷類食品
    65 ARUP Laboratories 1,555 48,004 217 實驗室
    66 Four Seasons Hotels 11,982 32,421 1,814 酒店
    67 Amer. Century Invest. 1,871 73,417 688 共同基金
    68 Valassis 1,625 44,070 853 出版
    69 Eli Lily 22,130 66,375 11,078 制藥
    70 Merck 33,071 65,800 51,790 制藥
    71 Arbitron 1,113 84,300 250 市場調查
    72 IBM 140,859 N.A. 81,186 計算機
    73 Robert W. Baird 2,187 172,000 524 金融服務
    74 Medtronic 18,820 83,110 7,665 醫療器材
    75 Ukrop's Super Markets 5,500 74,500 634 超市
    76 Barton Protective Svcs. 12,526 44,000 350 保安
    77 Duncan Aviation 1,754 62,380 270 飛機維修
    78 Intuit 6,064 N.A. 1,600 軟件
    79 Harley-Davidson 8,180 78,600 4,090 摩托車
    80 Bright Horizons 12,368 31,000 408 兒童保育
    81 Procter & Gamble 37,491 118,800 40,238 消費用品
    82 MBNA 21,838 61,336 10,695 金融服務
    83 Northwestern Mutual 4,382 73,200 15,916 保險
    84 Marriott International 105,663 44,824 8,441 酒店
    85 A.G. Edwards 16,482 57,401 2,194 金融服務
    86 Men's Wearhouse 7,249 65,031 1,295 服裝零售
    87 Perkins Coie 1,424 118,377 244 律師
    88 Hyperion Solutions 1,752 100,475 510 軟件
    89 AstraZeneca 11,940 71,756 17,800 制藥
    90 Granite Construction 4,110 57,963 1,800 建筑
    91 Texas Instruments 17,087 96,000 8,383 計算機芯片
    92 Washington Mutual 60,757 46,046 13,131 銀行
    93 Payhex 8,855 61,415 1,099 財務
    94 Intl. Data Group 1,585 60,000 2,410 出版
    95 Principal Financial 13,402 81,839 8,823 金融服務
    96 FedEx 175,592 66,693 22,487 包裹快遞
    97 Ernst & Young 23,399 52,621 13,136 會計
    98 Publix Super Markets 121,534 60,210 15,900 超市
    99 Nordstrom 40,319 45,500 5,975 服裝零售
    100 Simmons 2,948 30,942 709 床墊生產

    掃描二維碼下載財富APP
    色视频在线观看无码|免费观看97干97爱97操|午夜s级女人优|日本a∨视频
    <menuitem id="kvf8t"></menuitem>

    <strike id="kvf8t"><label id="kvf8t"><var id="kvf8t"></var></label></strike>
    <ruby id="kvf8t"><del id="kvf8t"></del></ruby>

    <ruby id="kvf8t"></ruby>

    <noframes id="kvf8t"><option id="kvf8t"></option></noframes>