<menuitem id="kvf8t"></menuitem>

    <strike id="kvf8t"><label id="kvf8t"><var id="kvf8t"></var></label></strike>
    <ruby id="kvf8t"><del id="kvf8t"></del></ruby>

    <ruby id="kvf8t"></ruby>

    <noframes id="kvf8t"><option id="kvf8t"></option></noframes>

    首頁 500強 活動 榜單 商業 科技 領導力 專題 品牌中心
    雜志訂閱
    今年,美國500強的上榜門檻提高到了51.90億美元,較去年的49.55億美元上升4.7%。沃爾瑪再度蟬聯榜首。蘋果公司排名第五,但盈利能力力壓石油巨頭??松梨?,在榜上所有公司中位居第一。

    ????財富中文網 (www.macau7.com)于北京時間6月4日晚與英文網全球同步發布2015年《財富》美國500強排行榜。

    ????今年,美國500強的上榜門檻提高到了51.90億美元,較去年的49.55億美元上升4.7%。沃爾瑪再度蟬聯榜首。蘋果公司排名第五,但盈利能力力壓石油巨頭??松梨?,在榜上所有公司中位居第一。

    ????自1955年《財富》雜志首次發布美國500強榜單以來,它已走過了60年。今年,全部500家上榜公司的總收入相當于上年美國GDP的71.9%,其中相當大的一部分來自海外業務?;仡?955年,當時美國500強的總收入僅相當于美國GDP的35%。這是一個巨大的增長。

    ????今年,《財富》對所有美國500強上榜公司的CEO進行了調研,當我們問到“你的公司現在面臨的最大的挑戰是什么”時,出現頻率最高的答案是“技術變革節奏之快”,其次是“網絡安全”等。接受調研的500強CEO中有94%告訴《財富》:其公司在接下來5年的變化將遠遠超過上個5年。

    ????整體來看,榜上500家公司總收入為12.52萬億美元,較上一年12.15萬億增長了3%,但總利潤下降了13%,為9445億美元。員工總數增長了0.78%,共計2679.3萬人。

    ????前五名的位次保持不變,沃爾瑪以4856.5億美元的收入成功衛冕榜首,石油巨頭??松梨?、雪佛龍,分列第二、第三位,伯克希爾-哈撒韋和蘋果公司分別排在第四、第五位。

    ????今年共有26家公司新上榜,Netflix、Salesforce等一批增長強勁的公司躋身美國500強之列。以Netflix為例,這家以《紙牌屋》、《監獄風云》等自制劇聞名的流媒體視頻服務商利潤較上一年增長137.4%,收入增長25.8%,達到55億美元,正式成為美國500強的一員,排名第474位。

    ????另一方面,美敦力、橡樹資本、Coach等由于收入下滑,今年跌出了榜單。

    ????從盈利能力來看,在今年的《財富》美國500強中,憑借iPhone 6等新產品的熱賣,蘋果公司以395.1億美元的利潤,成為榜上最賺錢的公司。石油巨頭??松梨诖沃?,利潤為325.2億美元。富國銀行名列第三,利潤為230.57億美元。

    ????今年有38家上榜企業未實現盈利,虧損總額達314.96億美元。其中虧損程度最嚴重的是未來能源控股公司,虧損64億美元。

    ????依然在尋找轉型出路的零售業成為虧損重災區。西爾斯控股虧損16.82億美元,塔吉特虧損16.36億美元,J.C. Penney虧損7.71億美元。而顛覆了零售業的電商巨頭亞馬遜虧損2.41億美元,額度相對較低。

    排名 公司名稱(中文) 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元)
    1 沃爾瑪(Wal-Mart Stores) 485651 16363
    2 ??松梨?Exxon Mobil) 382597 32520
    3 雪佛龍(Chevron) 203784 19241
    4 伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) 194673 19872
    5 蘋果公司(Apple) 182795 39510
    6 通用汽車公司(General Motors) 155929 3949
    7 Phillips 66公司(Phillips 66) 149434 4762
    8 通用電氣公司(General Electric) 148321 15233
    9 福特汽車公司(Ford Motor) 144077 3187
    10 CVS Health公司(CVS Health) 139367 4644
    11 麥克森公司(McKesson) 138030 1263
    12 美國電話電報公司(AT&T) 132447 6224
    13 瓦萊羅能源公司(Valero Energy) 130844 3630
    14 聯合健康集團(UnitedHealth Group) 130474 5619
    15 威瑞森電信(Verizon Communications) 127079 9625
    16 美源伯根公司(AmerisourceBergen) 119569.1 276.5
    17 房利美(Fannie Mae) 116461 14208
    18 好市多(Costco Wholesale) 112640 2058
    19 惠普(Hewlett-Packard) 111454 5013
    20 克羅格(Kroger) 108465 1728
    21 摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.) 102102 21762
    22 美國快捷藥方公司(Express Scripts Holding) 100887.1 2007.6
    23 美國銀行(Bank of America Corp.) 95181 4833
    24 國際商業機器公司(International Business Machines) 94128 12022
    25 馬拉松原油公司(Marathon Petroleum) 91417 2524
    26 卡地納健康(Cardinal Health) 91084 1166
    27 波音(Boeing) 90762 5446
    28 花旗集團(Citigroup) 90646 7313
    29 亞馬遜(Amazon.com) 88988 -241
    30 美國富國銀行(Wells Fargo) 88372 23057
    31 微軟(Microsoft) 86833 22074
    32 寶潔公司(Procter & Gamble) 84537 11643
    33 家得寶(Home Depot) 83176 6345
    34 ADM公司(Archer Daniels Midland) 81201 2248
    35 沃爾格林聯合博姿集團(Walgreens Boots Alliance) 76392 1932
    36 塔吉特公司(Target) 74520 -1636
    37 強生(Johnson & Johnson) 74331 16323
    38 Anthem公司(Anthem) 73874.1 2569.7
    39 大都會保險公司(MetLife) 73316 6309
    40 谷歌(Google) 71487 14444
    41 州立農業保險公司(State Farm Insurance Cos.) 71159.8 4191
    42 房地美(Freddie Mac) 69367 7690
    43 美國康卡斯特電信公司(Comcast) 68775 8380
    44 百事公司(PepsiCo) 66683 6513
    45 聯合技術公司(United Technologies) 65100 6220
    46 美國國際集團(American International Group) 64406 7529
    47 聯合包裹速遞服務公司(United Parcel Service) 58232 3032
    48 陶氏化學(Dow Chemical) 58167 3772
    49 安泰保險(Aetna) 58003.2 2040.8
    50 美國勞氏公司(Lowe's) 56223 2698
    51 康菲石油公司(ConocoPhillips) 55997 6869
    52 英特爾公司(Intel) 55870 11704
    53 Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity) 55691 633
    54 卡特彼勒(Caterpillar) 55184 3695
    55 美國保德信金融集團(Prudential Financial) 54123 1381
    56 輝瑞制藥有限公司(Pfizer) 49605 9135
    57 華特迪士尼公司(Walt Disney) 48813 7501
    58 哈門那公司(Humana) 48500 1147
    59 Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) 47951.2 2787.4
    60 思科公司(Cisco Systems) 47142 7853
    61 西斯科公司(Sysco) 46516.7 931.5
    62 美國英格雷姆麥克羅公司(Ingram Micro) 46487.4 266.7
    63 可口可樂公司(Coca-Cola) 45998 7098
    64 洛克希德-馬丁(Lockheed Martin) 45600 3614
    65 聯邦快遞(FedEx) 45567 2097
    66 江森自控有限公司(Johnson Controls) 43855 1215
    67 Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) 43464 70
    68 全球燃料服務公司(World Fuel Services) 43386.4 221.7
    69 CHS公司(CHS) 42664 1081.4
    70 美國航空集團(American Airlines Group) 42650 2882
    71 默沙東(Merck) 42237 11920
    72 百思買(Best Buy) 41903 1233
    73 達美航空(Delta Air Lines) 40362 659
    74 霍尼韋爾國際公司(Honeywell International) 40306 4239
    75 HCA公司(HCA Holdings) 40087 1875
    76 高盛(Goldman Sachs Group) 40085 8477
    77 Tesoro公司(Tesoro) 40052 843
    78 美國利寶相互保險公司(Liberty Mutual Insurance Group) 39796 1833
    79 聯合大陸控股有限公司(United Continental Holdings) 38901 1132
    80 美國紐約人壽保險公司(New York Life Insurance) 38680.4 1602
    81 甲骨文公司(Oracle) 38275 10955
    82 摩根士丹利(Morgan Stanley) 37953 3467
    83 泰森食品(Tyson Foods) 37580 864
    84 美國西夫韋公司(Safeway) 36643.1 113.4
    85 全美互惠保險公司(Nationwide) 36256.7 431.8
    86 迪爾公司(Deere) 36066.9 3161.7
    87 杜邦公司(DuPont) 36046 3625
    88 美國運通公司(American Express) 35999 5885
    89 好事達(Allstate) 35239 2850
    90 信諾(Cigna) 34914 2102
    91 Mondelēz International公司(Mondelēz International) 34244 2184
    92 美國教師退休基金會(TIAA-CREF) 34230.3 966.7
    93 國際資產控股公司(INTL FCStone) 34063.3 19.3
    94 美國麻省人壽保險公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) 33572.4 1326.9
    95 美國直播電視集團(DirecTV) 33260 2756
    96 哈里伯頓公司(Halliburton) 32870 3500
    97 二十一世紀??怂?Twenty-First Century Fox) 31867 4514
    98 3M公司(3M) 31821 4956
    99 西爾斯控股(Sears Holdings) 31198 -1682
    100 通用動力(General Dynamics) 30852 2533
    101 大眾超級市場公司(Publix Super Markets) 30802.5 1735.3
    102 菲利普-莫里斯國際公司(Philip Morris International) 29767 7493
    103 TJX公司(TJX) 29078.4 2215.1
    104 時代華納(Time Warner) 28774 3827
    105 梅西百貨(Macy's) 28105 1526
    106 耐克(Nike) 27799 2693
    107 技術數據公司(Tech Data) 27670.6 175.2
    108 安富利(Avnet) 27499.7 545.6
    109 西北互助人壽保險公司(Northwestern Mutual) 27465 679
    110 麥當勞(McDonald's) 27441.3 4757.8
    111 Exelon公司(Exelon) 27429 1623
    112 圣保羅旅行者保險公司(Travelers Cos.) 27162 3692
    113 高通公司(Qualcomm) 26487 7967
    114 國際紙業(International Paper) 26221 555
    115 美國西方石油公司(Occidental Petroleum) 25898 616
    116 杜克能源公司(Duke Energy) 25673 1883
    117 美國來愛德公司(Rite Aid) 25526.4 249.4
    118 吉利德科學公司(Gilead Sciences) 24890 12101
    119 貝克休斯公司(Baker Hughes) 24551 1719
    120 艾默生電氣公司(Emerson Electric) 24537 2147
    121 EMC公司(EMC) 24440 2714
    122 聯合服務汽車協會(United Services Automobile Assn.) 24032.7 3409.6
    123 聯合太平洋(Union Pacific) 23988 5180
    124 美國諾斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) 23979 2069
    125 美鋁公司(Alcoa) 23906 268
    126 第一資本金融公司(Capital One Financial) 23877 4428
    127 國民油井華高公司(National Oilwell Varco) 23141 2502
    128 US Foods公司(US Foods) 23019.8 -72.9
    129 雷神公司(Raytheon) 22826 2244
    130 時代華納有線(Time Warner Cable) 22812 2031
    131 艾睿電子(Arrow Electronics) 22768.7 498
    132 美國家庭人壽保險公司(Aflac) 22728 2951
    133 史泰博(Staples) 22492.4 134.5
    134 雅培公司(Abbott Laboratories) 22323 2284
    135 Community Health Systems公司(Community Health Systems) 21987 92
    136 福陸公司(Fluor) 21531.6 510.9
    137 Freeport-McMoRan公司(Freeport-McMoRan) 21438 -1308
    138 美國合眾銀行(U.S. Bancorp) 21392 5851
    139 紐克公司(Nucor) 21105.1 713.9
    140 金佰利公司(Kimberly-Clark) 21044 1526
    141 美國阿美拉達赫斯公司(Hess) 21015 2317
    142 切薩皮克能源公司(Chesapeake Energy) 20951 1917
    143 施樂公司(Xerox) 20905 969
    144 萬寶盛華公司(ManpowerGroup) 20762.8 427.6
    145 安進公司(Amgen) 20063 5158
    146 艾伯維(AbbVie) 19960 1774
    147 Danaher公司(Danaher) 19913.8 2598.4
    148 惠爾浦(Whirlpool) 19872 650
    149 PBF Energy公司(PBF Energy) 19828.2 -38.2
    150 HollyFrontier(HollyFrontier) 19764.3 281.3
    151 禮來公司(Eli Lilly) 19615.6 2390.5
    152 戴文能源公司(Devon Energy) 19566 1607
    153 前進保險公司(Progressive) 19391.4 1281
    154 康明斯(Cummins) 19221 1651
    155 Icahn Enterprises(Icahn Enterprises) 19157 -373
    156 AutoNation(AutoNation) 19108.8 418.7
    157 科爾百貨(Kohl's) 19023 867
    158 帕卡公司(Paccar) 18997 1358.8
    159 Dollar General公司(Dollar General) 18909.6 1065.3
    160 美國哈特福德金融服務公司(Hartford Financial Services Group) 18847 798
    161 美國西南航空公司(Southwest Airlines) 18605 1136
    162 阿納達科石油公司(Anadarko Petroleum) 18470 -1750
    163 Southern公司(Southern) 18467 1963
    164 美國超價商店公司(Supervalu) 18390 182
    165 卡夫食品(Kraft Foods Group) 18205 1043
    166 固特異輪胎(Goodyear Tire & Rubber)(Goodyear Tire & Rubber) 18138 2452
    167 EOG Resources公司(EOG Resources) 18035.3 2915.5
    168 CenturyLink公司(CenturyLink) 18031 772
    169 高特利集團(Altria Group) 17945 5070
    170 Tenet Healthcare公司(Tenet Healthcare) 17924 12
    171 通用磨坊食品公司(General Mills) 17909.6 1824.4
    172 易趣(eBay) 17902 46
    173 康尼格拉食品公司(ConAgra Foods) 17772.9 303.1
    174 李爾公司(Lear) 17727.3 672.4
    175 天合汽車集團(TRW Automotive Holdings) 17539 293
    176 美國鋼鐵公司(United States Steel) 17507 102
    177 潘世奇汽車集團(Penske Automotive Group) 17438.9 286.7
    178 AES公司(AES) 17378 769
    179 高露潔-棕欖(Colgate-Palmolive) 17277 2180
    180 Global Partners公司(Global Partners) 17270 114.7
    181 Thermo Fisher Scientific(Thermo Fisher Scientific) 17099.6 1894.4
    182 太平洋燃氣電力公司(PG&E Corp.) 17090 1436
    183 NextEra Energy公司(NextEra Energy) 17021 2465
    184 美國電力(American Electric Power) 17020 1634
    185 百特國際(Baxter International) 16972 2497
    186 Centene公司(Centene) 16588 271
    187 星巴克(Starbucks) 16447.8 2068.1
    188 Gap公司(Gap) 16435 1262
    189 紐約銀行梅隆公司(Bank of New York Mellon Corp.) 16386 2567
    190 美光科技(Micron Technology) 16358 3045
    191 捷普(Jabil Circuit) 16348.8 241.3
    192 PNC金融服務集團(PNC Financial Services Group) 16281 4184
    193 金德爾-摩根(Kinder Morgan) 16226 1026
    194 歐迪辦公(Office Depot) 16096 -354
    195 百時美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb) 15879 2004
    196 NRG Energy公司(NRG Energy) 15868 134
    197 孟山都公司(Monsanto) 15855 2740
    198 PPG 工業公司(PPG Industries) 15607 2102
    199 Genuine Parts公司(Genuine Parts) 15341.6 711.3
    200 宏盟集團(Omnicom Group) 15317.8 1104
    201 伊利諾斯工具(Illinois Tool Works) 15282 2946
    202 Murphy USA公司(Murphy USA) 15279.3 243.9
    203 藍多湖公司(Land O'Lakes) 15198.8 266.5
    204 Western Refining公司(Western Refining) 15153.6 559.9
    205 Western Digital公司(Western Digital) 15130 1617
    206 第一能源公司(FirstEnergy) 15054 299
    207 愛瑪客公司(Aramark) 14832.9 149
    208 DISH Network公司(DISH Network) 14643.4 944.7
    209 拉斯維加斯金沙公司(Las Vegas Sands) 14583.8 2840.6
    210 凱洛格公司(Kellogg) 14580 632
    211 Loews公司(Loews) 14572 591
    212 哥倫比亞廣播公司(CBS) 14483 2959
    213 Ecolab公司(Ecolab) 14280.5 1202.8
    214 全食超市公司(Whole Foods Market) 14194 579
    215 丘博保險(Chubb) 14098 2100
    216 Health Net公司(Health Net) 14008.6 145.6
    217 廢物管理公司(Waste Management) 13996 1298
    218 阿帕奇(Apache) 13938 -5403
    219 德事隆公司(Textron) 13878 600
    220 Synnex公司(Synnex) 13839.6 180
    221 萬豪國際(Marriott International) 13796 753
    222 維亞康姆公司(Viacom) 13783 2391
    223 Lincoln National公司(Lincoln National) 13554 1515
    224 Nordstrom公司(Nordstrom) 13506 720
    225 美國羅賓遜全球物流有限公司(C.H. Robinson Worldwide) 13470.1 449.7
    226 愛迪生國際公司(Edison International) 13413 1612
    227 Marathon Oil(Marathon Oil) 13297 3046
    228 百勝餐飲集團(Yum Brands) 13279 1051
    229 Computer Sciences公司(Computer Sciences) 13233 674
    230 派克漢尼汾公司(Parker-Hannifin) 13216 1041
    231 DaVita公司(DaVita HealthCare Partners) 13162 723.1
    232 CarMax公司(CarMax) 13122.3 492.6
    233 德州儀器公司(Texas Instruments) 13045 2821
    234 WellCare Health Plans公司(WellCare Health Plans) 12959.9 63.7
    235 威達信集團(Marsh & McLennan) 12951 1465
    236 愛迪生聯合電氣公司(Consolidated Edison) 12919 1092
    237 Oneok燃氣公司(Oneok) 12835.7 314.1
    238 Visa公司(Visa) 12702 5438
    239 Jacobs Engineering Group公司(Jacobs Engineering Group) 12695.2 328.1
    240 CSX科技公司(CSX) 12669 1927
    241 Entergy公司(Entergy) 12494.9 940.7
    242 Facebook公司(Facebook) 12466 2940
    243 美國道明尼資源公司(Dominion Resources) 12436 1310
    244 Leucadia National公司(Leucadia National) 12407.3 208.4
    245 玩具反斗城(Toys "R" Us) 12361 -292
    246 DTE Energy公司(DTE Energy) 12301 905
    247 Ameriprise Financial公司(Ameriprise Financial) 12296 1619
    248 VF公司(VF) 12282.2 1047.5
    249 Praxair公司(Praxair) 12273 1694
    250 杰西潘尼公司(J.C. Penney) 12257 -771
    251 Automatic Data Processing公司(Automatic Data Processing) 12219.5 1515.9
    252 L-3通信公司(L-3 Communications) 12124 664
    253 CDW公司(CDW) 12074.5 244.9
    254 Guardian Life Ins. Co. of America公司(Guardian Life Ins. Co. of America) 11909.3 445.3
    255 Xcel Energy公司(Xcel Energy) 11686.1 1021.3
    256 諾??四戏焦?Norfolk Southern) 11624 2000
    257 PPL公司(PPL) 11616 1737
    258 R.R. Donnelley & Sons公司(R.R. Donnelley & Sons) 11603.4 117.4
    259 Huntsman公司(Huntsman) 11578 323
    260 Bed Bath & Beyond公司(Bed Bath & Beyond) 11504 1022.3
    261 史丹利百德公司(Stanley Black & Decker) 11457 760.9
    262 有限品牌公司(L Brands) 11454.1 1042
    263 Liberty Interactive(Liberty Interactive) 11382 537
    264 Farmers Insurance Exchange公司(Farmers Insurance Exchange) 11318.1 2.5
    265 第一資訊公司(First Data) 11151.8 -457.8
    266 舍爾溫-威廉姆斯公司(Sherwin-Williams) 11129.5 865.9
    267 貝萊德(BlackRock) 11081 3294
    268 Voya Financial公司(Voya Financial) 11070.9 2299.7
    269 Ross Stores公司(Ross Stores) 11041.7 924.7
    270 Sempra Energy公司(Sempra Energy) 11035 1161
    271 雅詩蘭黛(Estée Lauder) 10968.8 1204.1
    272 亨氏食品公司(H.J. Heinz) 10922.3 657.1
    273 美國再保險集團(Reinsurance Group of America) 10904.2 684
    274 公共服務企業集團(Public Service Enterprise Group) 10886 1518
    275 卡梅隆國際(Cameron International) 10809 811
    276 航星(Navistar International) 10806 -619
    277 CST Brands公司(CST Brands) 10777 200
    278 道富集團公司(State Street Corp.) 10687 2037
    279 Unum Group集團(Unum Group) 10509.7 413.4
    280 希爾頓全球控股(Hilton Worldwide Holdings) 10502 673
    281 Family Dollar Stores公司(Family Dollar Stores) 10489.3 284.5
    282 信安金融(Principal Financial) 10477.6 1144.1
    283 Reliance Steel & Aluminum公司(Reliance Steel & Aluminum) 10451.6 371.5
    284 空氣化工產品公司(Air Products & Chemicals) 10447.5 991.7
    285 Assurant公司(Assurant) 10381.7 470.9
    286 Peter Kiewit Sons'公司(Peter Kiewit Sons') 10380 350
    287 Henry Schein公司(Henry Schein) 10371.4 466.1
    288 高知特資訊技術公司(Cognizant Technology Solutions) 10262.7 1439.3
    289 米高梅集團(MGM Resorts International) 10082 -149.9
    290 固安捷公司(W.W. Grainger) 9965 801.7
    291 Group 1 Automotive公司(Group 1 Automotive) 9937.9 93
    292 BB&T Corp.公司(BB&T Corp.) 9926 2151
    293 Rock-Tenn公司(Rock-Tenn) 9895.1 479.7
    294 Advance Auto Parts公司(Advance Auto Parts) 9843.9 493.8
    295 聯合汽車金融公司(Ally Financial) 9790 1150
    296 AGCO公司(AGCO) 9723.7 410.4
    297 康寧公司(Corning) 9715 2472
    298 Biogen公司(Biogen) 9703.3 2934.8
    299 NGL Energy Partners公司(NGL Energy Partners) 9699.3 47.7
    300 史塞克(Stryker) 9675 515
    301 Molina Healthcare公司(Molina Healthcare) 9666.6 62.2
    302 Precision Castparts公司(Precision Castparts) 9640 1777
    303 發現金融服務公司(Discover Financial Services) 9611 2323
    304 Genworth Financial公司(Genworth Financial) 9565 -1244
    305 伊士曼化學公司(Eastman Chemical) 9527 751
    306 Dean Foods公司(Dean Foods) 9503.2 -20.3
    307 AutoZone公司(AutoZone) 9475.3 1069.7
    308 萬事達(MasterCard) 9473 3617
    309 Owens & Minor公司(Owens & Minor) 9440.2 66.5
    310 Hormel Foods公司(Hormel Foods) 9316.3 602.7
    311 GameStop公司(GameStop) 9296 393.1
    312 Autoliv公司(Autoliv) 9240.5 467.8
    313 CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) 9226 611
    314 Fidelity National Financial公司(Fidelity National Financial) 9199 583
    315 Sonic Automotive公司(Sonic Automotive) 9197.1 97.2
    316 HD Supply Holdings公司(HD Supply Holdings) 9167 3
    317 特許通訊公司(Charter Communications) 9108 -183
    318 Crown Holdings公司(Crown Holdings) 9097 387
    319 應用材料公司(Applied Materials) 9072 1072
    320 美盛公司(Mosaic) 9055.8 1028.6
    321 世邦魏理仕(CBRE Group) 9049.9 484.5
    322 雅芳產品公司(Avon Products) 8851.4 -388.6
    323 Republic Services公司(Republic Services) 8788.3 547.6
    324 環球健康服務公司(Universal Health Services) 8764.3 545.4
    325 Darden Restaurants公司(Darden Restaurants) 8757.7 286.2
    326 Steel Dynamics公司(Steel Dynamics) 8756 157
    327 太陽信用銀行(SunTrust Banks) 8707 1774
    328 凱撒娛樂(Caesars Entertainment) 8679 -2783
    329 Targa Resources公司(Targa Resources) 8616.5 102.3
    330 Dollar Tree公司(Dollar Tree) 8602.2 599.2
    331 新聞集團(News Corp.) 8574 239
    332 Ball公司(Ball) 8570 470
    333 Thrivent Financial for Lutherans公司(Thrivent Financial for Lutherans) 8521.2 753
    334 Masco公司(Masco) 8521 856
    335 富蘭克林資源(Franklin Resources) 8491.4 2384.3
    336 Avis Budget Group公司(Avis Budget Group) 8485 245
    337 雷諾茲煙草公司(Reynolds American) 8471 1470
    338 Becton Dickinson公司(Becton Dickinson) 8446 1185
    339 Priceline集團(Priceline Group) 8442 2421.8
    340 博通(Broadcom) 8428 652
    341 天納克公司(Tenneco) 8420 226
    342 金寶湯(Campbell Soup) 8405 818
    343 AECOM公司(AECOM) 8356.8 229.9
    344 威斯頓(Visteon) 8343 -295
    345 Delek US Holdings公司(Delek US Holdings) 8324.3 198.6
    346 都福(Dover) 8321.7 775.2
    347 BorgWarner公司(BorgWarner) 8305.1 655.8
    348 Jarden公司(Jarden) 8287.1 242.5
    349 UGI公司(UGI) 8277.3 337.2
    350 墨菲石油公司(Murphy Oil) 8262.5 905.6
    351 PVH集團(PVH) 8241.2 439
    352 Core-Mark Holding公司(Core-Mark Holding) 8169.8 42.7
    353 Calpine公司(Calpine) 8030 946
    354 霍頓公司(D.R. Horton) 8024.9 533.5
    355 惠好公司(Weyerhaeuser) 7976 1826
    356 KKR公司(KKR) 7971.9 477.6
    357 FMC Technologies公司(FMC Technologies) 7942.6 699.9
    358 美國家庭保險集團(American Family Insurance Group) 7932.8 515.2
    359 SpartanNash公司(SpartanNash) 7916.1 58.6
    360 Wesco International公司(Wesco International) 7889.6 275.9
    361 Quanta Services公司(Quanta Services) 7851.3 296.7
    362 Mohawk Industries公司(Mohawk Industries) 7803.4 532
    363 摩托羅拉系統(Motorola Solutions) 7785 1299
    364 萊納房屋公司(Lennar) 7779.8 638.9
    365 TravelCenters of America公司(TravelCenters of America) 7778.6 61
    366 希悅爾(Sealed Air) 7750.5 258.1
    367 Eversource Energy公司(Eversource Energy) 7741.9 819.5
    368 可口可樂企業(Coca-Cola Enterprises) 7680 663
    369 Celgene公司(Celgene) 7670.4 1999.9
    370 Williams公司(Williams) 7637 2114
    371 Ashland公司(Ashland) 7621 233
    372 埃培智集團(Interpublic Group) 7537.1 477.1
    373 黑石集團(Blackstone Group) 7484.7 1584.6
    374 拉爾夫·勞倫公司(Ralph Lauren) 7450 776
    375 探索診斷公司(Quest Diagnostics) 7435 556
    376 好時(Hershey) 7421.8 846.9
    377 特雷克斯公司(Terex) 7403.7 319
    378 波士頓科學公司(Boston Scientific) 7380 -119
    379 紐蒙特礦業(Newmont Mining) 7292 508
    380 Allergan公司(Allergan) 7237.9 1524.2
    381 O'Reilly Automotive公司(O'Reilly Automotive) 7216.1 778.2
    382 Casey's General Stores公司(Casey's General Stores) 7194.3 126.8
    383 CMS能源公司(CMS Energy) 7179 477
    384 Foot Locker公司(Foot Locker) 7151 520
    385 W.R. Berkley公司(W.R. Berkley) 7128.9 648.9
    386 PetSmart公司(PetSmart) 7112 426.1
    387 太平洋人壽(Pacific Life) 7073 540
    388 Commercial Metals公司(Commercial Metals) 7057.3 115.6
    389 安捷倫科技公司(Agilent Technologies) 6981 504
    390 Huntington Ingalls Industries公司(Huntington Ingalls Industries) 6957 338
    391 Mutual of Omaha Insurance公司(Mutual of Omaha Insurance) 6878 291.7
    392 Live Nation Entertainment公司(Live Nation Entertainment) 6867 -90.8
    393 Dick's Sporting Goods公司(Dick's Sporting Goods) 6814.5 344.2
    394 Oshkosh公司(Oshkosh) 6808.2 309.3
    395 塞拉尼斯公司(Celanese) 6802 624
    396 Spirit AeroSystems Holdings公司(Spirit AeroSystems Holdings) 6799.2 358.8
    397 United Natural Foods公司(United Natural Foods) 6794.4 125.5
    398 博地能源公司(Peabody Energy) 6792.2 -787
    399 歐文斯-依利諾伊(Owens-Illinois) 6784 75
    400 Dillard's公司(Dillard's) 6780.1 331.9
    401 Level 3 Communications公司(Level 3 Communications) 6777 314
    402 Pantry公司(Pantry) 6765.4 13.2
    403 LKQ公司(LKQ) 6740.1 381.5
    404 Integrys Energy Group公司(Integrys Energy Group) 6731.3 276.9
    405 賽門鐵克(Symantec) 6676 898
    406 Buckeye Partners公司(Buckeye Partners) 6646.1 273
    407 賴德系統公司(Ryder System) 6638.8 218.6
    408 SanDisk公司(SanDisk) 6627.7 1007.4
    409 羅克韋爾自動化(Rockwell Automation) 6623.5 826.8
    410 Dana Holding公司(Dana Holding) 6617 319
    411 Lansing Trade Group公司(Lansing Trade Group) 6613.9 57.6
    412 NCR公司(NCR) 6591 191
    413 華盛頓國際商貿公司(Expeditors International of Washington) 6564.7 376.9
    414 Omnicare公司(Omnicare) 6551.4 144.5
    415 AK鋼鐵控股公司(AK Steel Holding) 6505.7 -96.9
    416 五三銀行(Fifth Third Bancorp) 6503 1481
    417 Seaboard公司(Seaboard) 6473.1 365.3
    418 NiSource公司(NiSource) 6470.6 530
    419 Cablevision Systems公司(Cablevision Systems) 6460.9 311.4
    420 Anixter國際公司(Anixter International) 6445.5 194.8
    421 Emcor集團(Emcor Group) 6444.3 168.7
    422 繁德公司(Fidelity National Information Services) 6416.8 679.1
    423 巴諾公司(Barnes & Noble) 6381.4 -47.3
    424 KBR公司(KBR) 6366 -1262
    425 Auto-Owners Insurance公司(Auto-Owners Insurance) 6336.7 563.5
    426 Jones Financial公司(Jones Financial) 6333 770
    427 艾利丹尼森公司(Avery Dennison) 6330.3 248.9
    428 NetApp公司(NetApp) 6325.1 637.5
    429 iHeartMedia公司(iHeartMedia) 6318.5 -793.8
    430 探索傳播(Discovery Communications) 6265 1139
    431 哈雷戴維森公司(Harley-Davidson) 6228.5 844.6
    432 新美亞(Sanmina) 6215.1 197.2
    433 Trinity Industries公司i(Trinity Industries) 6170 678.2
    434 J.B. Hunt Transport Services公司(J.B. Hunt Transport Services) 6165.4 374.8
    435 嘉信理財(Charles Schwab) 6156 1321
    436 Erie Insurance Group公司(Erie Insurance Group) 6124 168
    437 澎泉思藍寶集團(Dr Pepper Snapple Group) 6121 703
    438 Ameren公司(Ameren) 6054 586
    439 美泰公司(Mattel) 6023.8 498.9
    440 Laboratory Corp. of America公司(Laboratory Corp. of America) 6011.6 511.2
    441 甘尼特集團(Gannett) 6008.2 1062.2
    442 喜達屋酒店集團(Starwood Hotels & Resorts) 5983 633
    443 General Cable公司(General Cable) 5979.8 -627.6
    444 A-Mark Precious Metals(A-Mark Precious Metals) 5979.4 8.3
    445 Graybar Electric公司(Graybar Electric) 5978.9 87.4
    446 未來能源控股公司(Energy Future Holdings) 5978 -6406
    447 HRG Group公司(HRG Group) 5963 -10.3
    448 MRC Global公司(MRC Global) 5933.2 144.1
    449 Spectra Energy公司(Spectra Energy) 5903 1082
